کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد فيزيولوژي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 246 | فيزيولوژي | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 13.4633 | بيوشيمي | 43.2078 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 65.65 | زبان عمومي | 69.8617 | زيستشناسي جانوري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است