| کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 54 | 120 | فيزيولوژي | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 5.05 | بيوشيمي | 3.9289 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 84.1633 | زبان عمومي | 8.4133 | زيستشناسي جانوري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است