| کارنامه رتبه 67کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 67 | 154 | فيزيولوژي | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 23.5633 | بيوشيمي | 9.5344 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 47.1367 | زبان عمومي | 56.3883 | زيستشناسي جانوري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است