| کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 11 | 266.84 | ژنتيك انساني | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 78.1033 | زيست سلولي - مولكولي | 74.0633 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 81.507 | زبان عمومي | 76.76 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است