| کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 17 | 263.53 | ژنتيك انساني | زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 82.1433 | زيست سلولي - مولكولي | 79.4567 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 71.3767 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 76.1944 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است