| کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 24 | 222.53 | ژنتيك انساني | زيست شناسي عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 65.9833 | زيست سلولي - مولكولي | 78.1033 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 87.5367 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 42.5311 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است