| کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 259.32 | ژنتيك انساني | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 88.88 | زيست سلولي - مولكولي | 79.4567 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 91.5767 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 55.8126 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است