| کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 30 | 237.58 | ژنتيك انساني | زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 76.76 | زيست سلولي - مولكولي | 71.3767 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 75.4167 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 60.2465 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است