| کارنامه رتبه 34کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 34 | 238.16 | ژنتيك انساني | زيست شناسي _ سلولي – مولكولي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 63.2967 | زيست سلولي - مولكولي | 68.68 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 69.993 | زبان عمومي | 76.76 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است