| کارنامه رتبه 41کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 41 | 245.84 | ژنتيك انساني | زيست شناسي _ علوم گياهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 90.2233 | زيست سلولي - مولكولي | 72.72 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 64.6804 | زبان عمومي | 64.64 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است