| کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 48 | 211.79 | ژنتيك انساني | زيست شناسي _ سلولي – مولكولي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 64.64 | زيست سلولي - مولكولي | 63.2967 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 46.9549 | زبان عمومي | 82.1433 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است