| کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 54 | 197.53 | ژنتيك انساني | زيست شناسي عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.2967 | زيست سلولي - مولكولي | 51.1767 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 83.4967 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 42.5311 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است