| کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 286.42 | ژنتيك انساني | زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 72.72 | زيست سلولي - مولكولي | 87.5367 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 91.2535 | زبان عمومي | 79.4567 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است