| کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد قارچ شناسي پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 46 | 101.68 | قارچ شناسي پزشكي | زيست شناسي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 23.0381 | ايمني شناسي | 40.4 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 21.8867 | باكتري شناسي | 63.9633 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | زيست سلولي مولكولي | 21.8867 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است