| کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 11 | 245.65 | ايمني شناسي | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 85.9106 | ايمني شناسي | 58.9133 | زيست سلولي مولكولي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | خون شناسي | 16.8367 | ميكروب شناسي پزشكي )باكتري شناسي( | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 70.7909 | زبان عمومي | 67.3367 | بيوشيمي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است