| کارنامه رتبه 69کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 69 | 186.93 | ايمني شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 90.5566 | ايمني شناسي | 38.7133 | زيست سلولي مولكولي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | خون شناسي | 0 | ميكروب شناسي پزشكي )باكتري شناسي( | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 31.0777 | زبان عمومي | 77.9619 | بيوشيمي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است