| کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد علوم و صنايع غذائي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 15 | 141.97 | علوم و صنايع غذائي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي | مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي) | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 67.3367 | شيمي مواد غذايي | 46.2883 | ميكروبيولوژي مواد غذايي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 21.513 | كنترل كيفي مواد غذايي | 36.4711 | تكنولوژي مواد غذايي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | -0.8585 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است