| کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد علوم و صنايع غذائي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 7 | 217.44 | علوم و صنايع غذائي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي | علوم و صنايع غذايي _ كنترل كيفي و بهداشتي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 70.1344 | شيمي مواد غذايي | 43.4906 | ميكروبيولوژي مواد غذايي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.5607 | كنترل كيفي مواد غذايي | 24.3107 | تكنولوژي مواد غذايي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 48.3386 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است