| کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 28 | 210.42 | مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 69.0133 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 55.55 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 47.8437 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 53.8633 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| -5.05 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 67.3367 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 32.825 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است