| کارنامه رتبه 40کارشناسی ارشد مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 40 | 178 | مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 57.2367 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 72.3867 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 33.6633 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 63.9633 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 74.0633 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | -0.8383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است