| کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 224.42 | مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 77.4367 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 14.1804 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 60.6 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 15.15 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 79.1133 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 33.6633 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است