| کارنامه رتبه 52کارشناسی ارشد مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 52 | 200.05 | مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 28.6133 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 67.3367 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 35.4409 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 55.55 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 87.5367 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 31.1383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است