| کارنامه رتبه 71کارشناسی ارشد مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 71 | 168.79 | مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 26.5832 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 62.2867 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 58.9133 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 75.75 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 60.6 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است