| کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 14 | 252.54 | ميكروب شناسي | زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 37.0367 | باكتري شناسي | 21.8867 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 35.4409 | ايمني شناسي | 77.4367 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 10.1 | زيست سلولي مولكولي | 75.75 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 83.7391 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است