| کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 2 | 252.63 | ميكروب شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | باكتري شناسي | 26.9367 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 51.3888 | ايمني شناسي | 72.3867 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 38.7133 | زيست سلولي مولكولي | 30.3 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 70.7909 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است