| کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 20 | 218.55 | ميكروب شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 40.4 | باكتري شناسي | 75.75 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.6112 | ايمني شناسي | 3.3633 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 18.5133 | زيست سلولي مولكولي | 40.4 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 69.9223 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است