| کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 234.22 | ميكروب شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 62.014 | ايمني شناسي | 62.2867 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 65.65 | باكتري شناسي | 58.9133 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 11.7867 | زيست سلولي مولكولي | 40.4 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 46.6115 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است