| کارنامه رتبه 31کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 31 | 94.32 | ميكروب شناسي | زيست شناسي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 10.6353 | ايمني شناسي | 67.3367 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 75.75 | باكتري شناسي | 5.05 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | زيست سلولي مولكولي | 0 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است