| کارنامه رتبه 37کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 37 | 181.36 | ميكروب شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 40.7535 | ايمني شناسي | 63.9633 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 40.4 | باكتري شناسي | 10.1 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| -5.05 | زيست سلولي مولكولي | 10.1 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 72.5079 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است