| کارنامه رتبه 49کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 49 | 144.29 | ميكروب شناسي | زيست شناسي _ زيست دريا | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 12.4028 | ايمني شناسي | 62.2867 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 47.1367 | باكتري شناسي | 37.0367 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| -3.3633 | زيست سلولي مولكولي | 25.25 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 31.0777 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است