| کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 60 | 109.2 | ميكروب شناسي | زيست شناسي _ علوم جانوري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 30.1182 | ايمني شناسي | 63.9633 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 52.1867 | باكتري شناسي | 13.4633 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 5.05 | زيست سلولي مولكولي | -1.6867 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 10.3626 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است