| کارنامه رتبه 66کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 66 | 173.57 | ميكروب شناسي | زيست شناسي عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 37.2084 | ايمني شناسي | 70.7 | ويروس شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 26.9367 | باكتري شناسي | 42.0867 | قارچ شناسي پزشكي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| -1.6867 | زيست سلولي مولكولي | 18.5133 | انگل شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 49.2072 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است