| کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 14 | 151.5 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | فيزيك | 36.4711 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 44.8844 | ارگونومي | 31.9867 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 30.3 | زبان عمومي | 15.15 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است