| کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 23 | 159.22 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 37.0367 | فيزيك | 33.6633 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 41.1474 | ارگونومي | 18.5133 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 37.0367 | زبان عمومي | 33.6633 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است