| کارنامه    رتبه3کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت     حرفه اي 95-94  | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 153.92 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 67.3367 | فيزيك | 37.875 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 56.1156 | ارگونومي | 21.8867 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | زبان عمومي | 47.1367 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است