| کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 32 | 133.18 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 30.3 | فيزيك | 38.5719 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 63.5896 | ارگونومي | 16.8367 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 9.2617 | زبان عمومي | 30.3 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است