| کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 39 | 160.29 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 11.7867 | فيزيك | 32.9664 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 44.8844 | ارگونومي | 11.7867 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 46.2883 | زبان عمومي | 48.8133 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است