| کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 44 | 124.72 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 28.6133 | فيزيك | 42.0867 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 41.1474 | ارگونومي | 13.4633 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 17.675 | زبان عمومي | 6.7367 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است