| کارنامه رتبه 50کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 50 | 131.26 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 35.35 | فيزيك | 17.5336 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 41.1474 | ارگونومي | 8.4133 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 17.675 | زبان عمومي | 77.4367 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است