| کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 151.43 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 58.9133 | فيزيك | 37.1781 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 41.1474 | ارگونومي | 23.5633 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | زبان عمومي | 58.9133 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است