| کارنامه رتبه 61کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 61 | 165.17 | مهندسي بهداشت حرفه اي | مهندسي بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 48.8133 | فيزيك | 8.4133 | بهداشت حرفه اي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 56.1156 | ارگونومي | 21.8867 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 33.6633 | زبان عمومي | 90.9 | رياضي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است