| کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد مهندسي پزشكي -زيست مواد95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 2 | 193 | مهندسي پزشكي -زيست مواد | فيزيك كاربردي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 45.8237 | اصول زيست مواد | 25.25 | علم مواد | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | رياضيات عمومي | 0 | شيمي الي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | بيوشيمي | 16.8367 | اناتومي وفيزيولوژي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 60.6 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است