| کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 15 | 163 | مشاوره در مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 85.85 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 50.5 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 63.9633 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 58.9133 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 0 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 7.575 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است