| کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 29 | 165 | مشاوره در مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 70.7 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 35.35 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 0 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 57.2367 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 43.7633 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 35.35 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است