| کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 44 | 249.95 | مشاوره در مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 55.55 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 60.6 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 65.5591 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 58.9133 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 79.1133 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 50.5 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است