| کارنامه رتبه 72کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 72 | 202 | مشاوره در مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 55.55 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 58.9133 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 62.2867 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 62.2867 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 33.6633 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است