| کارنامه رتبه 76کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 76 | 129 | مشاوره در مامايي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 38.7133 | نوزادان و مراقبتهاي مربوطه | 60.6 | بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي | 47.1367 | بهداشت تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 70.7 | روانپزشكي درمامايي واختلالات جنسي | 0 | جنين شناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است