| کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 25 | 216.32 | نانوفناوري پزشكي | اتاق عمل | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 56.8832 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 40.4 | بيوشيمي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 21.2605 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 25.25 | بيوفيزيك | 26.9367 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 55.55 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است