| کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 4 | 262.46 | نانوفناوري پزشكي | تكنولوژي پرتوشناسي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 71.9726 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 52.1867 | بيوشيمي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 44.2986 | شيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 45.45 | بيوفيزيك | 26.9367 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 55.55 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است