| کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 11 | 312.83 | علوم تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 61.6302 | تغذيه | 79.6789 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 50.5 | زبان عمومي | 80.8 | بيوشيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است